9 9
   8.6860849005128124e-02   1.7235576631676686e-01   2.8118910837651029e-01   3.7717430677833419e-01   4.1596485279363227e-01   3.7717430677833419e-01   2.8118910837651029e-01   1.7235576631676686e-01   8.6860849005128124e-02
   1.2749313243948338e-01   2.5298136955160189e-01   4.1272541824533826e-01   5.5361114239191378e-01   6.1054736022966816e-01   5.5361114239191378e-01   4.1272541824533826e-01   2.5298136955160189e-01   1.2749313243948338e-01
   1.6769943245613345e-01   3.3276170476018868e-01   5.4288271905796148e-01   7.2819823785084037e-01   8.0308989071788695e-01   7.2819823785084037e-01   5.4288271905796148e-01   3.3276170476018868e-01   1.6769943245613345e-01
   1.9767806148653011e-01   3.9224753340267682e-01   6.3993063033165543e-01   8.5837390102029842e-01   9.4665348875326483e-01   8.5837390102029842e-01   6.3993063033165543e-01   3.9224753340267682e-01   1.9767806148653011e-01
   2.0881776049531126e-01   4.1435175390233203e-01   6.7599247024847398e-01   9.0674561623469008e-01   1.0000000000000000e+00   9.0674561623469008e-01   6.7599247024847398e-01   4.1435175390233203e-01   2.0881776049531126e-01
   1.9767806148653011e-01   3.9224753340267682e-01   6.3993063033165543e-01   8.5837390102029842e-01   9.4665348875326483e-01   8.5837390102029842e-01   6.3993063033165543e-01   3.9224753340267682e-01   1.9767806148653011e-01
   1.6769943245613345e-01   3.3276170476018868e-01   5.4288271905796148e-01   7.2819823785084037e-01   8.0308989071788695e-01   7.2819823785084037e-01   5.4288271905796148e-01   3.3276170476018868e-01   1.6769943245613345e-01
   1.2749313243948338e-01   2.5298136955160189e-01   4.1272541824533826e-01   5.5361114239191378e-01   6.1054736022966816e-01   5.5361114239191378e-01   4.1272541824533826e-01   2.5298136955160189e-01   1.2749313243948338e-01
   8.6860849005128124e-02   1.7235576631676686e-01   2.8118910837651029e-01   3.7717430677833419e-01   4.1596485279363227e-01   3.7717430677833419e-01   2.8118910837651029e-01   1.7235576631676686e-01   8.6860849005128124e-02
