3.59  232558.13953488372093023255 Ra226 Radium226
196.20  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.003  4132.28263160287110997243 Ra226 Radium226
258.87  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.05  3652.30094959824689554419 Ra226 Radium226
0.05  3639.01018922852983988355 Ra226 Radium226
280.95  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
295.224  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
304.2  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.20  110.59500110595001105950 Ra226 Radium226
0.03  3275.89595754438839022472 Ra226 Radium226
0.07  3181.47111224230083990837 Ra226 Radium226
0.8  3175.61130517624642743728 Ra226 Radium226
0.04  3088.04002099867214279097 Ra226 Radium226
333.31  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
334.78  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
348.92  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
351.932  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
386.77  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.05  2571.48734828224645134745 Ra226 Radium226
405.74  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
454.770  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
461.000  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.07  2164.50216450216450216450 Ra226 Radium226
469.760  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
474.410  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.020  2081.46868430364465166621 Ra226 Radium226
487.09  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.4  1956.94716242661448140900 Ra226 Radium226
0.2  1956.94716242661448140900 Ra226 Radium226
543.00  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
543.81  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
572.76  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
580.13  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.007  1641.19531537209180190116 Ra226 Radium226
615.73  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
633.14  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
639.67  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
649.18  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
665.453  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.06  1463.65738707883258686806 Ra226 Radium226
697.90  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.04  1422.25256361024590746824 Ra226 Radium226
0.3  1407.85583556243840630719 Ra226 Radium226
710.67  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.03  1389.15900313949934709526 Ra226 Radium226
733.80  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.03  1328.30349078157377397587 Ra226 Radium226
768.356  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
785.37  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.9  1272.32938063005750928800 Ra226 Radium226
806.174  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
821.18  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.20  1210.21420791480091976279 Ra226 Radium226
839.04  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
904.29  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
934.061  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
964.08  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
1032.37  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.03  950.60648693866686946271 Ra226 Radium226
1069.96  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
1103.64  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.010  892.62840682789320950792 Ra226 Radium226
0.03  882.09868920134784679709 Ra226 Radium226
1155.19  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.10  852.52945489266654162901 Ra226 Radium226
1207.68  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.012  7805.79189758801030364530 Ra226 Radium226
1253.14  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.020  780.66450162378216337746 Ra226 Radium226
1303.76  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
1316.96  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
1377.669  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
1385.31  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
1401.50  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.04  710.23736132615520106819 Ra226 Radium226
1479.15  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.015  662.59041046150747269464 Ra226 Radium226
0.06  649.98375040623984400389 Ra226 Radium226
1543.32  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.04  631.62415836080898422202 Ra226 Radium226
0.08  627.06539665021665109454 Ra226 Radium226
0.06  625.26964753549968423882 Ra226 Radium226
0.06  601.94548781662332659154 Ra226 Radium226
1683.99  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.015  578.17003402530650238928 Ra226 Radium226
0.014  566.73471261449458031594 Ra226 Radium226
0.05  543.96309754346265149372 Ra226 Radium226
0.025  541.29542821881326390317 Ra226 Radium226
0.06  533.85722522368617736872 Ra226 Radium226
0.15  529.01655821827223192085 Ra226 Radium226
2010.78  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.20  494.65769687376335575781 Ra226 Radium226
0.12  487.10629633598643896071 Ra226 Radium226
0.20  478.53758912762597502033 Ra226 Radium226
2109.92  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
2118.55  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
2147.90  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.16  456.08370048071222030667 Ra226 Radium226
0.04  453.67728120278920792483 Ra226 Radium226
2260.30  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.13  441.20696577557566478859 Ra226 Radium226
2293.40  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.20  428.94522369493415690816 Ra226 Radium226
0.20  420.71605873196179898186 Ra226 Radium226
2447.86  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
2505.40  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
2694.70  41666.66666666666666666666 Ra226 Radium226
0.20  361.02386367738907541788 Ra226 Radium226
0.20  358.95042894576259018629 Ra226 Radium226
0.20  353.73187124159886805801 Ra226 Radium226
0.20  347.18605700795056070548 Ra226 Radium226
2893.50  500000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.20  342.24306102193778021150 Ra226 Radium226
2978.90  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.20  333.33333333333333333333 Ra226 Radium226
3053.90  250000.00000000000000000000 Ra226 Radium226
0.3  324.49621961904143816724 Ra226 Radium226
